Dan počitka se po Svetem pismu začne v petek ob sončnem zahodu in se konča v soboto ob sončnem zahodu. Za lažje načrtovanje vašega počitka najdete v spodnji preglednici čase sončnih zahodov.
Časi sončnih zahodov v Sloveniji
(Kraji so našteti od vzhoda proti zahodu.)
Kraj | 28.3.25 | 4.4.25 | 11.4.25 | 18.4.25 | 25.4.25 |
---|---|---|---|---|---|
Lendava | 17:18 | 17:27 | 17:36 | 17:46 | 17:55 |
Murska Sobota | 17:19 | 17:28 | 17:38 | 17:47 | 17:57 |
Ptuj | 17:20 | 17:29 | 17:39 | 17:48 | 17:57 |
Maribor | 17:21 | 17:30 | 17:40 | 17:49 | 17:59 |
Krško | 17:21 | 17:30 | 17:39 | 17:49 | 17:58 |
Celje | 17:22 | 17:31 | 17:41 | 17:50 | 17:59 |
Novo mesto | 17:22 | 17:31 | 17:41 | 17:50 | 17:59 |
Dravograd | 17:23 | 17:33 | 17:42 | 17:52 | 18:01 |
Kočevje | 17:23 | 17:33 | 17:42 | 17:51 | 18:00 |
Ljubljana | 17:25 | 17:34 | 17:44 | 17:53 | 18:02 |
Postojna | 17:26 | 17:35 | 17:44 | 17:53 | 18:03 |
Bled | 17:27 | 17:36 | 17:46 | 17:55 | 18:04 |
Koper | 17:28 | 17:37 | 17:46 | 17:55 | 18:04 |
Nova Gorica | 17:28 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:05 |
Piran | 17:29 | 17:38 | 17:47 | 17:56 | 18:05 |
Sončni zahodi 2026